专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓
选择一个合适的股票杠杆配资平台对投资者来说非常重要。投资者需要考虑平台的资金实力、信誉度、服务质量等因素。同时,也需要了解平台的杠杆比例、费用、风控措施等相关信息。
2024年《财富》世界500强行业榜
财富中文网
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
进入2024年《财富》世界500强排行榜的高技术企业共33家,它们的平均营业收入为882亿美元,平均盈利达146亿美元。高技术企业的营业收益率居于最好的行业之列。华为依然是这个领域中国公司的龙头,这家走出困难时刻的公司今年销售额接近1,000亿美元,盈利约为123亿美元。
在这33家高技术企业中,美国高技术企业有16家,平均营业收入1,026亿美元,盈利236亿美元。进入2024年排行榜的非美国高技术企业共17家(包括中国大陆企业6家),平均营业收入746亿美元,平均盈利则只有63亿美元。显然,美国高技术大企业在该高度竞争的领域中占据了优势。它们的盈利能力相当可观:仅苹果、Alphabet、微软和Meta Platforms就创造了2,822亿美元的净利润。
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 银行:商业储蓄 | 57 |
2 | 车辆与零部件 | 37 |
3 | 炼油 | 33 |
4 | 金属产品 | 23 |
5 | 食品店和杂货店 | 18 |
6 | 财产与意外保险(股份) | 18 |
7 | 工程与建筑 | 17 |
8 | 采矿、原油生产 | 17 |
9 | 多元化金融 | 16 |
10 | 电信 | 15 |
11 | 贸易 | 15 |
12 | 能源 | 14 |
13 | 制药 | 14 |
14 | 电子、电气设备 | 14 |
15 | 人寿与健康保险(股份) | 13 |
16 | 公用设施 | 13 |
17 | 航天与防务 | 10 |
18 | 化学品 | 10 |
19 | 食品生产 | 9 |
20 | 专业零售 | 9 |
21 | 工业机械 | 9 |
22 | 互联网服务和零售 | 9 |
23 | 人寿与健康保险(互助) | 7 |
24 | 航空 | 6 |
25 | 半导体、电子元件 | 6 |
26 | 批发:保健 | 6 |
27 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 6 |
28 | 计算机、办公设备 | 5 |
29 | 保健:保险和管理医保 | 5 |
30 | 批发:食品 | 5 |
31 | 饮料 | 4 |
32 | 计算机软件 | 4 |
33 | 管道运输 | 4 |
34 | 建材、玻璃 | 3 |
35 | 娱乐 | 3 |
36 | 食品:消费产品 | 3 |
37 | 综合商业 | 3 |
38 | 家居、个人用品 | 3 |
39 | 船务 | 3 |
40 | 运输及物流 | 3 |
41 | 房地产 | 3 |
42 | 食品:饮食服务业 | 2 |
43 | 保健:药品和其他服务 | 2 |
44 | 信息技术服务 | 2 |
45 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
46 | 网络、通讯设备 | 2 |
47 | 铁路运输 | 2 |
48 | 烟草 | 2 |
49 | 批发:电子、办公设备 | 2 |
50 | 建筑和农业机械 | 2 |
51 | 服装 | 2 |
52 | 医疗器材和设备 | 2 |
53 | 房屋建筑商 | 2 |
54 | 纺织 | 2 |
55 | 油气设备与服务 | 1 |
56 | 保健:医疗设施 | 1 |
责任编辑:梁斌 SF055网络配资炒股网站